Displaying 1821 - 1840 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2542 G 03/06/2019 R$ 13.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0062 74 2.016 176 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2541 G 03/06/2019 R$ 11.900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0062 74 2.016 176 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2540 G 03/06/2019 R$ 14.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0062 74 2.016 176 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2539 G 03/06/2019 R$ 10.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0062 74 2.016 176 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2538 O 03/06/2019 R$ 2.100,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2537 G 03/06/2019 R$ 10.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2536 G 03/06/2019 R$ 4.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2535 G 03/06/2019 R$ 1.750,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2534 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2533 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2532 G 03/06/2019 R$ 4.585,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2531 G 03/06/2019 R$ 6.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2530 G 03/06/2019 R$ 5.285,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2529 G 03/06/2019 R$ 8.400,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 0.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2528 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2527 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2526 G 03/06/2019 R$ 10.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2525 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2524 G 03/06/2019 R$ 10.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2523 G 03/06/2019 R$ 14.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 140.845,00