Displaying 1841 - 1860 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2522 G 03/06/2019 R$ 10.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2521 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2520 G 03/06/2019 R$ 2.130,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2519 G 03/06/2019 R$ 2.130,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2518 G 03/06/2019 R$ 5.285,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2517 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.96.00.00.00
1 2516 G 03/06/2019 R$ 35.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2515 G 03/06/2019 R$ 5.985,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2514 G 03/06/2019 R$ 14.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2513 G 03/06/2019 R$ 4.585,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2512 G 03/06/2019 R$ 3.885,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2511 G 03/06/2019 R$ 10.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2510 G 03/06/2019 R$ 3.885,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2509 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2508 E 03/06/2019 R$ 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA D Mais ... 50212.0 10.301.0052 8 2.040 630 3.1.90.13.02.00.00.00
1 2507 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2506 G 03/06/2019 R$ 2.835,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2505 G 03/06/2019 R$ 2.485,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 11 2.013 129 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2504 E 03/06/2019 R$ 345.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAME Mais ... 52990.0 12.361.0062 12 2.016 152 3.1.90.13.02.00.00.00
1 2503 O 05/06/2019 R$ 175,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESC Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 127 3.3.90.36.99.01.00.00
Total: R$ 468.320,00