Displaying 1861 - 1880 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2502 O 05/06/2019 R$ 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESC Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 127 3.3.90.36.99.01.00.00
1 2501 O 03/06/2019 R$ 47.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE Mais ... 46445.0 12.361.0060 11 2.013 126 3.3.90.36.99.01.00.00
1 2485 G 03/06/2019 R$ 35.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2484 G 03/06/2019 R$ 21.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2480 G 03/06/2019 R$ 17.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2478 G 03/06/2019 R$ 17.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2472 G 03/06/2019 R$ 21.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2471 G 03/06/2019 R$ 17.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2468 G 03/06/2019 R$ 18.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2460 G 03/06/2019 R$ 17.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2453 G 03/06/2019 R$ 14.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2450 G 03/06/2019 R$ 17.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2449 G 03/06/2019 R$ 14.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2447 G 03/06/2019 R$ 17.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 2446 O 04/06/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2445 O 27/06/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SON Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2444 O 27/06/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2443 O 27/06/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46440.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2442 O 27/06/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2441 O 25/06/2019 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO D Mais ... 46444.0 13.392.0071 100 2.028 283 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 283.400,00