Displaying 3081 - 3100 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 820 O 17/01/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 DIARIAS PERIODO DE 14 A 18/01/2020, CONF. PO Mais ... 46444.0 04.122.0011 100 2.002 22 3.3.90.14.00.00.00.00
1 732 O 16/01/2020 R$ 2.994,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS PRESTADORES SERVICO REPRESENTACAO PARA ATEN Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 733 O 16/01/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA EQUIPE FLAMENGO BORBENSE QUE Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 734 O 16/01/2020 R$ 5.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ULTRASONOGRAFIA PARA ATENDER ESTA Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 537 3.3.90.92.00.00.00.00
1 735 O 16/01/2020 R$ 3.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE EMBARCACAO PARA ATE Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 492 3.3.90.92.00.00.00.00
1 736 O 16/01/2020 R$ 2.495,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETA Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 157 3.3.90.92.00.00.00.00
1 737 O 16/01/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46401.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 738 O 16/01/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CRIANÇA ESPECIAL - SARAH VICTORI Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 739 O 16/01/2020 R$ 5.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE PA MECANICA, PARA A Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 740 O 16/01/2020 R$ 5.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE TRATOR , PARA ATEN Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 741 O 16/01/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO, PARA ATENDER ESTA SE Mais ... 46401.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 742 O 16/01/2020 R$ 6.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA ATENDER ESTA S Mais ... 46397.0 08.244.0191 100 2.026 230 3.3.90.39.99.99.00.00
1 743 O 16/01/2020 R$ 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO ESPORTIVA DE VOLEI MASCULINA, CONFORM Mais ... 46444.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 744 O 16/01/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR O EVENTO INTITULADO FESTEJO DE SAO SEBASTIAO Mais ... 46397.0 13.392.0071 100 2.028 251 3.3.90.48.00.00.00.00
1 745 O 16/01/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FESTEJO DO GLORIOSO SAO SEBASTIAO PADROEIRO Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 746 O 16/01/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO KIT BEBÊ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 46444.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 747 O 16/01/2020 R$ 2.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SHOW MUSICAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 46397.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 748 O 16/01/2020 R$ 3.314,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTAIS, CONFORM Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 157 3.3.90.92.00.00.00.00
1 722 O 15/01/2020 R$ 23.764,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 419 3.3.90.30.99.00.00.00
1 723 O 15/01/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR O EVENTO INTITULADO FESTEJO DE SAO SEBASTIAO Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 251 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 79.967,77