Displaying 3121 - 3140 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 721 O 14/01/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRATAMENTO SAUDO (TFD) - FRANCISCO NONA Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 670 O 13/01/2020 R$ 2.635,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHO PARA Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 671 O 13/01/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCOES DE LANCHE PARA ATENDER Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 672 O 13/01/2020 R$ 2.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO PARA ATENDER ESTA SEC Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 673 O 13/01/2020 R$ 1.578,75 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E LIMPEZA PARA ATENDER Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 381 3.3.90.36.99.99.00.00
1 674 O 13/01/2020 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MECANICO PARA ATENDER ESTA SECRET Mais ... 46385.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 675 O 13/01/2020 R$ 2.363,60 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER ESTA SECR Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 676 O 13/01/2020 R$ 6.332,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER ESTA SECR Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 677 O 13/01/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE BUFFET PARA ATENDER ESTA SECRETAR Mais ... 46426.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 678 O 13/01/2020 R$ 1.943,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO PARA ATENDER Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 679 O 13/01/2020 R$ 5.270,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETA Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 680 O 13/01/2020 R$ 631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE HIDRAULICA PARA ATENDER ESTA SECR Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 681 O 13/01/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 682 O 13/01/2020 R$ 3.900,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EMBARCACAO PARA ATENDE Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 683 O 13/01/2020 R$ 17.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADO DE ELETRI Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 487 3.3.90.39.99.99.00.00
1 684 O 13/01/2020 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 685 O 13/01/2020 R$ 3.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE FRETE DE EMBARCACAO PARA ATENDER O FUNDO D Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 484 3.3.90.36.99.99.00.00
1 686 O 13/01/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 522 3.3.90.92.00.00.00.00
1 687 O 13/01/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46443.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 688 O 13/01/2020 R$ 5.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETA Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 61.385,91