Displaying 641 - 660 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/10/2020 Normal R$ 78,95 R$ 78,95
1420 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 80 01/10/2020 Normal 46374 22.624-6 980 R$ 2.233,60 R$ 2.233,60
1418 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 80 01/10/2020 Normal 46374 22.624-6 980 R$ 24.926,40 R$ 24.926,40
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 100,95 R$ 100,95
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 818,35 R$ 818,35
1496 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Atenção a Saúde da Pop. p/Proced. no MAC 9 01/10/2020 Normal 50212 624.007-7 1017 R$ 250.171,21 R$ 250.171,21
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 195,66 R$ 195,66
1497 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Prom. da Assist. Farmac. e Insum. Estrat. na Atenç. Básic. em Saúde 27 01/10/2020 Normal 50212 624.007-7 1017 R$ 20.580,50 R$ 20.580,50
1495 4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Incent. Financ. da APS - Capacitação Ponderada 745 01/10/2020 Normal 50212 624.007-7 1017 R$ 131.300,00 R$ 131.300,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 31.778,82 R$ 31.778,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 2,04 R$ 2,04
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/10/2020 Normal R$ 14,97 R$ 14,97
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/10/2020 Normal R$ 15,80 R$ 15,80
1498 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Apoio à Manut. dos Polos de Acad. da Saúde 800 01/10/2020 Normal 50212 624.007-7 1017 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 20.205,63 R$ 20.205,63
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 14,88 R$ 14,88
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 61,25 R$ 61,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
1415 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 01/10/2020 Normal 46374 22.624-6 980 R$ 24.458,20 R$ 24.458,20
Total: R$ 510.447,15 Total: R$ 510.447,15