Displaying 661 - 680 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 1.677,23 R$ 1.677,23
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 28,95 R$ 28,95
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 147,89 R$ 147,89
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
1417 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Creche 80 01/10/2020 Normal 46374 22.624-6 980 R$ 11.598,80 R$ 11.598,80
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 190,64 R$ 190,64
1499 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Programa de Informatização da APS 745 01/10/2020 Normal 50212 624.007-7 1017 R$ 18.400,00 R$ 18.400,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 157,90 R$ 157,90
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
1495 4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Incent. Financ. da APS - Capacitação Ponderada 745 01/10/2020 Normal 50212 624.007-7 1017 R$ 131.300,00 R$ 131.300,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 223,72 R$ 223,72
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/10/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 47,10 R$ 47,10
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 226,84 R$ 226,84
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 32,69 R$ 32,69
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 195,66 R$ 195,66
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 2.729,25 R$ 2.729,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/10/2020 Normal R$ 35,07 R$ 35,07
Total: R$ 168.169,18 Total: R$ 168.169,18