Displaying 801 - 820 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1628 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 29/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1076 R$ 291.375,29 R$ 291.375,29
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/09/2020 Normal R$ 121,05 R$ 121,05
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 29/09/2020 Normal R$ 2.184,16 R$ 2.184,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/09/2020 Normal R$ 160,53 R$ 160,53
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/09/2020 Normal R$ 26,32 R$ 26,32
1493 4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 CORONAVIRUS (COVID-19) 2020 29/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1015 R$ 43.680,00 R$ 43.680,00
1629 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 29/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1076 R$ 194.250,19 R$ 194.250,19
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 325,00 R$ 325,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 569,46 R$ 569,46
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 157,89 R$ 157,89
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 275,00 R$ 275,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 525,00 R$ 525,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 78,95 R$ 78,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 1.345,00 R$ 1.345,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 325,00 R$ 325,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 2.458,39 R$ 2.458,39
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 28/09/2020 Normal R$ 600,00 R$ 600,00
Total: R$ 539.257,23 Total: R$ 539.257,23