Displaying 1001 - 1020 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 197,50 R$ 197,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 175,00 R$ 175,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 168,42 R$ 168,42
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 225,00 R$ 225,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 228,34 R$ 228,34
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 200,00 R$ 200,00
1484 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Prom. da Assist. Farmac. e Insum. Estrat. na Atenç. Básic. em Saúde 27 04/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1012 R$ 20.580,50 R$ 20.580,50
1635 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 100 04/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1079 R$ 235.072,10 R$ 235.072,10
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 184,21 R$ 184,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 04/09/2020 Normal R$ 21,05 R$ 21,05
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 585,62 R$ 585,62
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/09/2020 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 250,16 R$ 250,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 65,70 R$ 65,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 324,70 R$ 324,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 441,82 R$ 441,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 2.652,20 R$ 2.652,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 32,69 R$ 32,69
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 45.260,67 R$ 45.260,67
Total: R$ 306.992,57 Total: R$ 306.992,57