Displaying 1021 - 1040 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 410,84 R$ 410,84
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 35,07 R$ 35,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 39,08 R$ 39,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 585,62 R$ 585,62
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/09/2020 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 27.109,70 R$ 27.109,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 675,86 R$ 675,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 166,98 R$ 166,98
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 65,70 R$ 65,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
1395 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 763 03/09/2020 Normal 46425 10.696-8 975 R$ 15.164,75 R$ 15.164,75
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 2.652,20 R$ 2.652,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 250,16 R$ 250,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 45.260,67 R$ 45.260,67
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 441,82 R$ 441,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 324,70 R$ 324,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 32,69 R$ 32,69
Total: R$ 94.263,17 Total: R$ 94.263,17