Displaying 1081 - 1100 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 45.260,67 R$ 45.260,67
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
1395 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 763 03/09/2020 Normal 46425 10.696-8 975 R$ 15.164,75 R$ 15.164,75
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 585,62 R$ 585,62
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 10,53 R$ 10,53
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 165,00 R$ 165,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 263,50 R$ 263,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 418,00 R$ 418,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 1.244,15 R$ 1.244,15
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 263,16 R$ 263,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 378,88 R$ 378,88
1610 4.1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 Cota-Parte FEP 100 02/09/2020 Normal 46394 161.029-5 1066 R$ 658,82 R$ 658,82
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 40,00 R$ 40,00
1481 4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 CORONAVIRUS (COVID-19) 2020 02/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1011 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 1.961,28 R$ 1.961,28
1483 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 Incentivo p/ Ações Estratégicas 745 02/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1011 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 85,00 R$ 85,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/09/2020 Normal R$ 36,84 R$ 36,84
1482 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Programa de Informatização da APS 745 02/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1011 R$ 18.400,00 R$ 18.400,00
Total: R$ 493.025,34 Total: R$ 493.025,34