Displaying 1101 - 1120 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/09/2020 Normal R$ 46.514,48 R$ 46.514,48
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/09/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/09/2020 Normal R$ 56,84 R$ 56,84
1355 4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 Programa Primeira Infancia no SUAS 732 01/09/2020 Normal 48310 10.963-0 951 R$ 10.194,00 R$ 10.194,00
1476 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Apoio à Manut. dos Polos de Acad. da Saúde 800 01/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1010 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
1414 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola 80 01/09/2020 Normal 46374 22.624-6 979 R$ 11.151,20 R$ 11.151,20
1475 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 Incent. Financ. da APS - Per Capita de Transição 745 01/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1010 R$ 20.409,00 R$ 20.409,00
1410 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - Índigena 80 01/09/2020 Normal 46374 22.624-6 979 R$ 24.458,20 R$ 24.458,20
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 01/09/2020 Normal R$ 34.885,86 R$ 34.885,86
1409 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - Alimentação Escola - Ensino Fundamental 80 01/09/2020 Normal 46374 22.624-6 979 R$ 24.926,40 R$ 24.926,40
1480 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Atenção a Saúde da Pop. p/Proced. no MAC 9 01/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1010 R$ 250.171,21 R$ 250.171,21
2507 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 100 01/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1848 EXTRATO R$ 538,97 R$ 538,97
2508 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPI 100 01/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1848 EXTRATO -R$ 107,79 -R$ 107,79
1616 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 01/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1070 R$ 32.367,31 R$ 32.367,31
1478 4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Incent. Financ. da APS - Capacitação Ponderada 745 01/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1010 R$ 131.300,00 R$ 131.300,00
1412 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - EJA 80 01/09/2020 Normal 46374 22.624-6 979 R$ 2.233,60 R$ 2.233,60
1617 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 01/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1070 R$ 21.578,20 R$ 21.578,20
1477 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 Incentivo p/ Ações Estratégicas 745 01/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1010 R$ 307.030,00 R$ 307.030,00
1479 4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 Incent. Financ. da APS - Desempenho 745 01/09/2020 Normal 50212 624.007-7 1010 R$ 73.683,60 R$ 73.683,60
1411 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 PNAE - Alimentação Escolar - AEE 80 01/09/2020 Normal 46374 22.624-6 979 R$ 636,00 R$ 636,00
Total: R$ 995.292,08 Total: R$ 995.292,08