Displaying 1041 - 1060 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 675,86 R$ 675,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 214,37 R$ 214,37
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 14,88 R$ 14,88
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 153,92 R$ 153,92
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 585,62 R$ 585,62
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 39,08 R$ 39,08
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/09/2020 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 324,70 R$ 324,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 274,64 R$ 274,64
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 65,70 R$ 65,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 27.109,70 R$ 27.109,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 2.652,20 R$ 2.652,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 250,16 R$ 250,16
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 188,57 R$ 188,57
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 441,82 R$ 441,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 32,69 R$ 32,69
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 35,07 R$ 35,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/09/2020 Normal R$ 45.260,67 R$ 45.260,67
Total: R$ 78.777,84 Total: R$ 78.777,84