Displaying 921 - 940 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 52,63 R$ 52,63
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 52,63 R$ 52,63
1438 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 16/09/2020 Normal 56575 6.672.001- 992 R$ 66.949,14 R$ 66.949,14
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 89,47 R$ 89,47
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 26,32 R$ 26,32
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 210,50 R$ 210,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 2.455,75 R$ 2.455,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 263,16 R$ 263,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 715,00 R$ 715,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
1623 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 15/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1073 R$ 99.143,96 R$ 99.143,96
1622 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 15/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1073 R$ 148.715,93 R$ 148.715,93
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 378,88 R$ 378,88
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 63,16 R$ 63,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 131,50 R$ 131,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 82,11 R$ 82,11
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 105,26 R$ 105,26
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 368,42 R$ 368,42
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/09/2020 Normal R$ 789,47 R$ 789,47
Total: R$ 320.693,29 Total: R$ 320.693,29