Displaying 941 - 960 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2509 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 100 15/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1849 EXTRATO R$ 1.888,64 R$ 1.888,64
1622 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 15/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1073 R$ 148.715,93 R$ 148.715,93
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 78,95 R$ 78,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 526,50 R$ 526,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 156,75 R$ 156,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 42,50 R$ 42,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 77,86 R$ 77,86
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/09/2020 Normal R$ 78,95 R$ 78,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 26,32 R$ 26,32
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 40,53 R$ 40,53
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 1.010,06 R$ 1.010,06
1637 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 100 11/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1080 R$ 1.052.055,21 R$ 1.052.055,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 750,00 R$ 750,00
1636 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 100 11/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1080 R$ 150.028,36 R$ 150.028,36
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 12,63 R$ 12,63
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 147,37 R$ 147,37
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 11/09/2020 Normal R$ 26,50 R$ 26,50
Total: R$ 1.356.213,06 Total: R$ 1.356.213,06