Displaying 881 - 900 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1684 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 100 22/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1106 R$ 3.113,82 R$ 3.113,82
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/09/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
1683 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 22/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1105 R$ 10.258,52 R$ 10.258,52
1685 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPI 100 22/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1106 -R$ 622,76 -R$ 622,76
1356 4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 Programa Primeira Infancia no SUAS 732 22/09/2020 Normal 48310 10.963-0 952 R$ 10.482,00 R$ 10.482,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/09/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 21/09/2020 Normal R$ 80,00 R$ 80,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 21/09/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 21/09/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 110,00 R$ 110,00
1625 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 18/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1074 R$ 20.388,52 R$ 20.388,52
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 15,79 R$ 15,79
1614 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 100 18/09/2020 Normal 46387 111.674-6 1069 R$ 5,00 R$ 5,00
1624 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 18/09/2020 Normal 52990 11.474-X 1074 R$ 30.582,79 R$ 30.582,79
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 210,53 R$ 210,53
1615 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 18/09/2020 Normal 46387 111.674-6 1069 -R$ 1,00 -R$ 1,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 1.175,84 R$ 1.175,84
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 32,50 R$ 32,50
Total: R$ 76.481,55 Total: R$ 76.481,55