Displaying 901 - 920 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1604 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 18/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1064 R$ 56.688,71 R$ 56.688,71
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 18/09/2020 Normal R$ 32,50 R$ 32,50
1606 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 100 18/09/2020 Normal 46397 310.328-5 1064 -R$ 35.369,59 -R$ 35.369,59
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 250,00 R$ 250,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 80,00 R$ 80,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 30,00 R$ 30,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 87,50 R$ 87,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 85,00 R$ 85,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 1.732,50 R$ 1.732,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 78,95 R$ 78,95
1429 4.2.4.1.8.05.9.1.01.00.00 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB URBANA 740 17/09/2020 Normal 54003 11.388-3 983 ARREC - PAR R$ 105.898,75 R$ 105.898,75
1428 4.2.4.1.8.05.9.1.01.00.00 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB URBANA 740 17/09/2020 Normal 54003 11.388-3 983 ARREC - PAR R$ 39.712,03 R$ 39.712,03
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/09/2020 Normal R$ 80,00 R$ 80,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 715,00 R$ 715,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 26,32 R$ 26,32
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/09/2020 Normal R$ 89,47 R$ 89,47
Total: R$ 170.592,14 Total: R$ 170.592,14