Displaying 1621 - 1640 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2299 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1652 EXTRATO R$ 87,70 R$ 87,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 131,53 R$ 131,53
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 670,17 R$ 670,17
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 358,79 R$ 358,79
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 480,86 R$ 480,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 596,68 R$ 596,68
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 29,08 R$ 29,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 578,53 R$ 578,53
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 61,08 R$ 61,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 442,56 R$ 442,56
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 229,86 R$ 229,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 1,02 R$ 1,02
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 14,88 R$ 14,88
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 3.233,87 R$ 3.233,87
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 195,66 R$ 195,66
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 169,46 R$ 169,46
2300 4.1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 Taxa de Expediente 100 03/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1653 EXTRATO R$ 5,92 R$ 5,92
2485 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 03/08/2020 Normal 46443 1.441-9 1834 EXTRATO -R$ 443,02 -R$ 443,02
Total: R$ 7.377,35 Total: R$ 7.377,35