Displaying 1801 - 1820 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 30/07/2020 Normal R$ 557,89 R$ 557,89
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 30/07/2020 Normal R$ 2.791,62 R$ 2.791,62
1524 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 30/07/2020 Normal 46397 310.328-5 1027 R$ 26.415,28 R$ 26.415,28
1525 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 100 30/07/2020 Normal 46397 310.328-5 1027 R$ 472.928,20 R$ 472.928,20
1526 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 100 30/07/2020 Normal 46397 310.328-5 1027 -R$ 99.868,69 -R$ 99.868,69
1544 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 30/07/2020 Normal 52990 11.474-X 1038 R$ 85.439,71 R$ 85.439,71
1545 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 30/07/2020 Normal 52990 11.474-X 1038 R$ 56.959,80 R$ 56.959,80
2095 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 30/07/2020 Normal 46444 1.442-7 1512 R$ 11,60 R$ 11,60
2121 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 30/07/2020 Normal 46446 1.459-1 1538 R$ 320,00 R$ 320,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 105,50 R$ 105,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 7,89 R$ 7,89
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 52,95 R$ 52,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 126,32 R$ 126,32
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 147,37 R$ 147,37
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 63,16 R$ 63,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 12,63 R$ 12,63
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 105,26 R$ 105,26
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 29/07/2020 Normal R$ 218,42 R$ 218,42
2094 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 29/07/2020 Normal 46444 1.442-7 1511 R$ 11,04 R$ 11,04
Total: R$ 546.480,95 Total: R$ 546.480,95