Displaying 1961 - 1980 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 135,00 R$ 135,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 1.836,26 R$ 1.836,26
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 17/07/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
2037 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 17/07/2020 Normal 46440 5.000-4 1454 R$ 41,70 R$ 41,70
2074 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 17/07/2020 Normal 46444 1.442-7 1491 R$ 11,53 R$ 11,53
2118 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 17/07/2020 Normal 46446 1.459-1 1535 R$ 22,64 R$ 22,64
2144 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 17/07/2020 Normal 46443 1.441-9 1559 EXTRATO R$ 724,57 R$ 724,57
2145 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 17/07/2020 Normal 46443 1.441-9 1559 EXTRATO -R$ 144,91 -R$ 144,91
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/07/2020 Normal R$ 1.297,49 R$ 1.297,49
Total: R$ 5.399,28 Total: R$ 5.399,28