Displaying 1901 - 1920 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 26,25 R$ 26,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 354,90 R$ 354,90
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 275,00 R$ 275,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 110,00 R$ 110,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 27,50 R$ 27,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 325,00 R$ 325,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 22/07/2020 Normal R$ 368,50 R$ 368,50
1354 4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 Programa Primeira Infancia no SUAS 732 22/07/2020 Normal 48310 10.963-0 950 R$ 9.198,00 R$ 9.198,00
1452 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ Exec. Ações de Vigilânc. Sanitária 736 22/07/2020 Normal 50212 624.007-7 1001 R$ 2.058,05 R$ 2.058,05
1453 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ Exec. Ações de Vigilânc. Sanitária 736 22/07/2020 Normal 50212 624.007-7 1001 R$ 2.058,05 R$ 2.058,05
1454 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ Exec. Ações de Vigilânc. Sanitária 736 22/07/2020 Normal 50212 624.007-7 1001 R$ 2.058,05 R$ 2.058,05
1455 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ Exec. Ações de Vigilânc. Sanitária 736 22/07/2020 Normal 50212 624.007-7 1001 R$ 2.058,05 R$ 2.058,05
2040 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 22/07/2020 Normal 46440 5.000-4 1457 R$ 70,00 R$ 70,00
2041 4.1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 Taxa de Expediente 100 22/07/2020 Normal 46440 5.000-4 1458 R$ 5,92 R$ 5,92
2080 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 22/07/2020 Normal 46444 1.442-7 1497 R$ 36,58 R$ 36,58
Total: R$ 20.034,85 Total: R$ 20.034,85