Displaying 1681 - 1700 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 480,86 R$ 480,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 1.281,97 R$ 1.281,97
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 195,66 R$ 195,66
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 3.233,87 R$ 3.233,87
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 596,68 R$ 596,68
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 32,69 R$ 32,69
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 03/08/2020 Normal R$ 29,08 R$ 29,08
2299 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1652 EXTRATO R$ 87,70 R$ 87,70
2300 4.1.1.2.8.02.9.9.02.00.00 Taxa de Expediente 100 03/08/2020 Normal 46440 5.000-4 1653 EXTRATO R$ 5,92 R$ 5,92
2319 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/08/2020 Normal 46444 1.442-7 1672 EXTRATO R$ 31,54 R$ 31,54
2484 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 03/08/2020 Normal 46443 1.441-9 1834 EXTRATO R$ 2.215,14 R$ 2.215,14
2485 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 03/08/2020 Normal 46443 1.441-9 1834 EXTRATO -R$ 443,02 -R$ 443,02
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 31/07/2020 Normal R$ 131,50 R$ 131,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 31/07/2020 Normal R$ 285,00 R$ 285,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 31/07/2020 Normal R$ 105,26 R$ 105,26
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 31/07/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 31/07/2020 Normal R$ 400,00 R$ 400,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 31/07/2020 Normal R$ 236,84 R$ 236,84
Total: R$ 9.787,55 Total: R$ 9.787,55