| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/01/2013 | R$ 1.452,47 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/01/2013 | R$ 1.461,67 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/01/2013 | R$ 1.993,83 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/01/2013 | R$ 83,35 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/01/2013 | R$ 217,90 | |||
| 03 - INSS - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 18/01/2013 | R$ 5.947,37 | |||
| 05 - IRRF - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 18/01/2013 | R$ 7.692,56 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE VEREADORES | 18/01/2013 | R$ 1.654,52 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE VEREADORES | 18/01/2013 | R$ 5.931,45 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 20/02/2013 | R$ 1.949,71 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 20/02/2013 | R$ 1.482,74 | |||
| 03 - INSS - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 20/02/2013 | R$ 5.947,37 | |||
| 05 - IRRF - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 20/02/2013 | R$ 7.692,56 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE VEREADORES | 20/02/2013 | R$ 9.307,91 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE VEREADORES | 20/02/2013 | R$ 1.710,52 | |||
| Total: R$ 54.525,93 |