| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - IRRF - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 18/12/2013 | R$ 7.692,56 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE VEREADORES | 18/12/2013 | R$ 10.905,54 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE VEREADORES | 18/12/2013 | R$ 2.303,48 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/12/2013 | R$ 1.219,67 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/12/2013 | R$ 1.509,31 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/12/2013 | R$ 1.143,24 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/12/2013 | R$ 256,66 | |||
| 09 - Debitos Indevidos pelo Banco | BASA - BANCO DA AMAZONIA | REGULARIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO. | 20/02/2013 | R$ 13.378,33 | 111129903010000 | |
| Total: R$ 38.408,79 |