| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/02/2013 | R$ 1.310,68 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/02/2013 | R$ 415,24 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/02/2013 | R$ 217,90 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 20/03/2013 | R$ 1.879,24 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 20/03/2013 | R$ 392,67 | |||
| 03 - INSS - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 20/03/2013 | R$ 5.947,37 | |||
| 05 - IRRF - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 20/03/2013 | R$ 7.692,56 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE VEREADORES | 20/03/2013 | R$ 10.090,05 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE VEREADORES | 20/03/2013 | R$ 1.989,40 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/03/2013 | R$ 1.219,67 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/03/2013 | R$ 571,58 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 19/04/2013 | R$ 1.879,24 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 19/04/2013 | R$ 392,67 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 19/04/2013 | R$ 1.219,67 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 19/04/2013 | R$ 948,53 | |||
| Total: R$ 36.166,47 |