| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 19/07/2013 | R$ 392,67 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/07/2013 | R$ 127,99 | |||
| 03 - INSS - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 19/07/2013 | R$ 5.947,37 | |||
| 05 - IRRF - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 19/07/2013 | R$ 7.692,56 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE VEREADORES | 19/07/2013 | R$ 10.347,44 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE VEREADORES | 19/07/2013 | R$ 2.053,48 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 20/08/2013 | R$ 1.879,24 | |||
| 06 - IRRF - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 20/08/2013 | R$ 392,67 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/08/2013 | R$ 1.219,67 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 20/08/2013 | R$ 1.509,31 | |||
| 03 - INSS - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 20/08/2013 | R$ 5.947,37 | |||
| 05 - IRRF - Vereadores | FOLHA DE VEREADORES | 20/08/2013 | R$ 7.692,56 | |||
| 08 - Empréstimo Consignado | FOLHA DE VEREADORES | 20/08/2013 | R$ 10.347,44 | |||
| 04 - Pensão Alimentícia | FOLHA DE VEREADORES | 20/08/2013 | R$ 2.303,48 | |||
| 02 - INSS - Servidores | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/09/2013 | R$ 1.879,24 | |||
| Total: R$ 59.732,49 |