| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 262 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DO CARGO Mais ... | R$ 1.000,00 | ROSENIRA MAMUD DINELLY | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 261 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DO CARGO Mais ... | R$ 1.333,33 | ANDREZA SOARES CORREA | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 260 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DE CATGO Mais ... | R$ 1.000,00 | MARILSON CARDOSO BATISTA | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 259 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DE CARGO Mais ... | R$ 1.000,00 | JOSE ASSIS GONÇALVES VIANA | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 258 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DO CARGO Mais ... | R$ 1.066,67 | ROBERTO DE SOUZA LEÃO | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 257 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DO CARGO Mais ... | R$ 977,83 | MARIA MOREIRA YAMAMOTO | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 256 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DO CARGO Mais ... | R$ 977,83 | LEANDRO FERREIRA ZÓZIMO | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 255 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO EXONERAÇÃO DO CARGO COM Mais ... | R$ 1.733,33 | MARINÉZIA DE SOUZA OLIVEIRA | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 254 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFEITOS OBTIDOS POR OCASIÃO EXONERAÇÃO DO CARGO COM Mais ... | R$ 6.533,33 | SYLAS DE OLIVEIRA BENTES | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 253 | 30/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇÃO DO CARGO Mais ... | R$ 2.744,40 | ALINE SUZANE CAVALCANTE DE SOUZA | |||||
| Sub-empenho | 252 | 29/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAMARA MUNICIP Mais ... | R$ 170,91 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 251 | 26/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE GARÇONS EM SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRE Mais ... | R$ 600,00 | HERLENILSON MACEDO GOMES | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho (1) | 250 | Estimativo | 26/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO EXTRA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE Mais ... | R$ 15.540,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Sub-empenho | 249 | 24/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MAUÉS/MANA Mais ... | R$ 700,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | |||||
| Sub-empenho | 248 | 22/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO FORNECIMENTO DE COQUETEL Mais ... | R$ 3.450,00 | C. A. LEITE DE ALMEIDA | 30/12/2014 | ||||
| Total: R$ 38.827,63 |