| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 157 | 11/08/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNIC Mais ... | R$ 650,00 | ANDERSON PEREIRA SOARES | 22/08/2014 | ||||
| Sub-empenho (9) | 156 | Estimativo | 08/08/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAL- COMPLEMEN Mais ... | R$ 80.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | ||||
| Sub-empenho | 155 | 08/08/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA CÂMARA MUNIC Mais ... | R$ 110,00 | CARTORIO DO 1º OFICIO E DEMAIS ANEXOS DA COMARCA DE MAUES | 15/08/2014 | ||||
| Sub-empenho | 154 | 07/08/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SEVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES: RAIMUNDO R. DE SOU Mais ... | R$ 1.308,00 | INSTITUTO TIRADENTE LTDA | 08/08/2014 | ||||
| Sub-empenho | 153 | 04/08/2014 | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE (02) DOIS ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - ELETROLU Mais ... | R$ 3.690,00 | M.M BORGES | 15/08/2014 | ||||
| Sub-empenho (5) | 152 | Global | 01/08/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... | R$ 4.670,00 | FUNDAÇÃO EVANGELLI NUNTIANDI | ||||
| Sub-empenho | 151 | 01/08/2014 | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DA CAMARA DE MAUES. | R$ 72,20 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 01/08/2014 | ||||
| Sub-empenho | 150 | 28/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 9QUATRO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POU Mais ... | R$ 1.512,00 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | 28/07/2014 | ||||
| Sub-empenho | 149 | 27/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DA M Mais ... | R$ 290,90 | DEPART EST DE TRANSITO DO AMAZONAS | 28/07/2014 | ||||
| Sub-empenho | 148 | 25/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/ MANAUS D Mais ... | R$ 50,00 | B/M DOM JACKSON I | 28/07/2014 | ||||
| Sub-empenho | 147 | 24/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTAD Mais ... | R$ 1.134,00 | LUIS CARLOS A. BENTES DINELLI | 24/07/2014 | ||||
| Sub-empenho | 146 | 23/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/ MAUÉS - PARA O VER. Mais ... | R$ 70,00 | NAVEGAÇÃO P.P. | 24/07/2014 | ||||
| Sub-empenho | 145 | 23/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAUES /MANAUS N Mais ... | R$ 350,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 24/07/2014 | ||||
| Sub-empenho | 144 | 22/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM HOSPEDAGEM DO SR. JUAREZ F. R. JUNIOR NO PERÍODO DE 21/ Mais ... | R$ 160,00 | A.D.M DA SILVA SERVIÇOS - ME | 24/07/2014 | ||||
| Sub-empenho (18) | 143 | Estimativo | 21/07/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO, COMPL Mais ... | R$ 300,00 | BANCO BRADESCO S/A | ||||
| Total: R$ 94.367,10 |