| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 247 | 19/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA A Mais ... | R$ 80,00 | A.D.M DA SILVA SERVIÇOS - ME | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 246 | 19/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ESTA CÂMARA MU Mais ... | R$ 75,00 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 22/12/2014 | ||||
| Sub-empenho (3) | 245 | Estimativo | 18/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO, COMPL Mais ... | R$ 80,73 | BANCO BRADESCO S/A | ||||
| Sub-empenho | 244 | 17/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA RF. A AQUISIÇÃO DE (01) UMA MESA ESCRITÓTIO PARA ESTA CÂMAR Mais ... | R$ 798,00 | MAGALDI AGRO COM. E IND. LTDA | 19/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 243 | 16/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PASSEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MAUÉS/MAN Mais ... | R$ 700,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | |||||
| Sub-empenho | 242 | 15/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS REF. A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SOLENIDADE D Mais ... | R$ 1.335,00 | SIDNEY TAVARES DE MELLO | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 241 | 15/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ESTA Mais ... | R$ 3.912,00 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | |||||
| Sub-empenho | 240 | 15/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO PO Mais ... | R$ 500,00 | RÁDIO JORNAL A CRITICA LTDA | |||||
| Sub-empenho | 239 | 12/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM SPLIT (LIMPEZA E Mais ... | R$ 4.890,00 | L F P PERRONE SERVIÇOS | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 238 | 08/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA PARA A GERAÇÃO DE ARQ Mais ... | R$ 1.500,00 | DMK ASSESSORIA | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 237 | 08/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BALANCETES E OUT Mais ... | R$ 450,00 | REDE AMAZONENSE DE COMUNICAÇÃO | 29/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 236 | 08/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS REF. A LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO EXTERNO/INTERNO Mais ... | R$ 2.000,00 | OTÁVIO VAZ DE SOUZA FILHO | |||||
| Sub-empenho | 235 | 02/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO ADEQUAÇÃO,PROGRAM Mais ... | R$ 5.930,00 | CHM PESSOA | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 234 | 02/12/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE AUDIÊNCIA Mais ... | R$ 2.200,00 | PEDRO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 30/12/2014 | ||||
| Sub-empenho | 233 | 02/12/2014 | VALOR QUE EMPENHA COM SERVIÇOS DE AJUSTES, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM MÁQUINAS CO Mais ... | R$ 490,00 | PRR DOS SANTOS | 22/12/2014 | ||||
| Total: R$ 24.940,73 |