| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | 188 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REDA SOBRE SERVIÇOS (DR.JUAREZ), REF.AO MES Mais ... | R$ 332,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 31/03/2014 | 111129904010000 | |
| 27/03/2014 | 173 | VALOR REF.PAGAMENTO ONSIGNADOÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES - REF.MES DE MARC Mais ... | R$ 24.282,44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/03/2014 | 111129924010000 | |
| 26/03/2014 | 159 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 26/03/2014 | 111129902010000 | |
| 26/03/2014 | 160 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 26/03/2014 | 111129903010000 | |
| 26/03/2014 | 161 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 172,62 | SALARIO FAMILIA | 26/03/2014 | 111129924010000 | |
| 26/03/2014 | 162 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 26/03/2014 | 111129924010000 | |
| 20/03/2014 | 144 | VALOR QUE SE PAGAR COM INSS SOBRE SERVIÇOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2014. | R$ 482,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/03/2014 | 111129902010000 | |
| 20/03/2014 | 145 | VALOR REF. A RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE EXONERAÇÃO SERVIDOR REF. A FEVEREIRO 201 Mais ... | R$ 10,00 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/03/2014 | 111129902010000 | |
| 20/03/2014 | 142 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE FEVEREIRO Mais ... | R$ 2.259,53 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/03/2014 | 111129902010000 | |
| 20/03/2014 | 143 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES REF.AO MES DE FEVEREIRO Mais ... | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/03/2014 | 111129902010000 | |
| 14/03/2014 | 137 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REDA DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORES Mais ... | R$ 5.975,93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 14/03/2014 | 111129904010000 | |
| 14/03/2014 | 138 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REDA SOBRE SERVIÇOS (DR.JUAREZ) REF.AO MES Mais ... | R$ 332,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 14/03/2014 | 111129904010000 | |
| 13/03/2014 | 128 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF.ACORDO EXTRA JUDICIAL REF. MES D Mais ... | R$ 520,04 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 13/03/2014 | 111129902010000 | |
| 13/03/2014 | 129 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2014. | R$ 1.815,30 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 13/03/2014 | 111129902010000 | |
| 10/03/2014 | 118 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE FEVEREIRO-2014 EM FAVOR DE ALTEJANE Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 10/03/2014 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 43.627,35 |