| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | 119 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE FEVEREIRO-2014 EM FAVOR DE KEILA SIC Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 10/03/2014 | 111129903010000 | |
| 10/03/2014 | 120 | VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE FEVEREIRO - 2014 EM FAVOR Mais ... | R$ 76,30 | PENSÃO ALIMENTICIA | 10/03/2014 | 111129904010000 | |
| 07/03/2014 | 113 | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS SERVIDORES Mais ... | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 07/03/2014 | 111129904010000 | |
| 07/03/2014 | 114 | VALOR REF.PAGAMENTO ONSIGNADOÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES - REF.MES DE FEVE Mais ... | R$ 24.282,44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2014 | 111129924010000 | |
| 27/02/2014 | 87 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 27/02/2014 | 111129902010000 | |
| 27/02/2014 | 88 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 27/02/2014 | 111129903010000 | |
| 27/02/2014 | 89 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 123,30 | SALARIO FAMILIA | 27/02/2014 | 111129924010000 | |
| 27/02/2014 | 90 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 27/02/2014 | 111129924010000 | |
| 27/02/2014 | 91 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 27/02/2014 | 111129924010000 | |
| 20/02/2014 | 70 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE INSS - SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (JUAREZ ) REF. M Mais ... | R$ 482,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/02/2014 | 111129902010000 | |
| 20/02/2014 | 72 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE JANEIRO/2 Mais ... | R$ 2.315,87 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/02/2014 | 111129902010000 | |
| 20/02/2014 | 71 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES REF.AO MES DE JANEIRO/2 Mais ... | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/02/2014 | 111129902010000 | |
| 04/02/2014 | 53 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REDA DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORES Mais ... | R$ 6.086,61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 04/02/2014 | 111129904010000 | |
| 04/02/2014 | 54 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.A Mais ... | R$ 292,08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 04/02/2014 | 111129904010000 | |
| 03/02/2014 | 43 | VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE JANEIRO-2014 EM FAVOR DE A Mais ... | R$ 76,30 | PENSÃO ALIMENTICIA | 03/02/2014 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 41.801,07 |