| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | 321 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE .SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 690,00 | ANDREZA SOARES CORREA | 23/05/2014 | 111129924010000 | |
| 20/05/2014 | 297 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL/201 Mais ... | R$ 2.106,52 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2014 | 111129902010000 | |
| 20/05/2014 | 296 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES REF.AO MES DE ABRIL/201 Mais ... | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2014 | 111129902010000 | |
| 20/05/2014 | 294 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO SOBRE SERVIÇOS REF.AO MES DE ABRIL/201 Mais ... | R$ 680,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2014 | 111129902010000 | |
| 20/05/2014 | 295 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE INSS EXONERAÇÃO DE SERVIDOR REF.AO MES DE ABRIL/2014. | R$ 16,00 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2014 | 111129902010000 | |
| 07/05/2014 | 291 | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS SERVIDORES Mais ... | R$ 24.121,20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/05/2014 | 111129924010000 | |
| 05/05/2014 | 277 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORE Mais ... | R$ 6.269,30 | IMPOSTO DE RENDA/FONTE | 05/05/2014 | 111129904010000 | |
| 05/05/2014 | 278 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF.AO MES DE ABRIL/20 Mais ... | R$ 332,51 | IMPOSTO DE RENDA/FONTE | 05/05/2014 | 111129904010000 | |
| 05/05/2014 | 276 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF. MES DE ABRIL 2014. | R$ 1.815,30 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 05/05/2014 | 111129902010000 | |
| 05/05/2014 | 275 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF.ACORDO EXTRA JUDICIAL REF. MES D Mais ... | R$ 520,01 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 05/05/2014 | 111129902010000 | |
| 02/05/2014 | 271 | VALOR REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF.AO MES DE ABRIL/2014, EM FAVOR DE Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 02/05/2014 | 111129904010000 | |
| 02/05/2014 | 270 | VALOR REF.A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF.AO MES DE ABRIL/2014, EM FAVOR D Mais ... | R$ 76,30 | PENSÃO ALIMENTICIA | 02/05/2014 | 111129902010000 | |
| 30/04/2014 | 265 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2014 EM F Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/04/2014 | 111129903010000 | |
| 29/04/2014 | 258 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNSÇÃO/SERVIDOR REF. AO MÊS ABRIL/2014. | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 29/04/2014 | 111129904010000 | |
| 25/04/2014 | 243 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 25/04/2014 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 44.695,62 |