| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | 464 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA COMPETENCIA JULHO/2014 EM FAVOR DE Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 31/07/2014 | 111129903010000 | |
| 31/07/2014 | 463 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. JULHO/2014 EM FAVOR DE ANA PA Mais ... | R$ 76,30 | PENSÃO ALIMENTICIA | 31/07/2014 | 111129904010000 | |
| 31/07/2014 | 460 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO SERVIDOR , REF. AO MêS DE JULHO/2014. | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 31/07/2014 | 111129904010000 | |
| 31/07/2014 | 461 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADORES COMPE Mais ... | R$ 5.961,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 31/07/2014 | 111129904010000 | |
| 31/07/2014 | 462 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS, COMPETENCIA JULHO Mais ... | R$ 332,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 31/07/2014 | 111129904010000 | |
| 31/07/2014 | 466 | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | R$ 1.815,30 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 31/07/2014 | 111129902010000 | |
| 24/07/2014 | 445 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS - SALARIO MATERNIDADE REF. AO MES DE JULHO/2 Mais ... | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 24/07/2014 | 111129924010000 | |
| 24/07/2014 | 444 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - INSS, JULHO/2014. | R$ 197,28 | SALARIO FAMILIA | 24/07/2014 | 111129924010000 | |
| 24/07/2014 | 442 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA DESTA CÂMARA MUNICIPA Mais ... | R$ 920,00 | ANDREZA SOARES CORREA | 24/07/2014 | 111129924010000 | |
| 24/07/2014 | 443 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS, JULHO/2014. | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 24/07/2014 | 111129903010000 | |
| 24/07/2014 | 446 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - RPPS, JULHO/2014. | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 24/07/2014 | 111129924010000 | |
| 17/07/2014 | 428 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 17/07/2014 | 111129902010000 | |
| 17/07/2014 | 427 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | R$ 482,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 17/07/2014 | 111129902010000 | |
| 17/07/2014 | 426 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO/20 Mais ... | R$ 2.345,02 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 17/07/2014 | 111129902010000 | |
| 30/06/2014 | 400 | VALOR QUE PAGA COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF.AO MES DE Mais ... | R$ 332,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 30/06/2014 | 111129904010000 | |
| Total: R$ 20.503,46 |