| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | 609 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS - DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES REF. AO MES DE SET Mais ... | R$ 1.815,30 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/09/2014 | 111129902010000 | |
| 24/09/2014 | 594 | VALOR QUE PAGA REF. AO SALARIO FAMÍLIA - SRPPS. | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 24/09/2014 | 111129924010000 | |
| 24/09/2014 | 593 | VALOR REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 221,94 | SALARIO FAMILIA | 24/09/2014 | 111129924010000 | |
| 24/09/2014 | 591 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 24/09/2014 | 111129902010000 | |
| 24/09/2014 | 592 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 24/09/2014 | 111129903010000 | |
| 23/09/2014 | 582 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - INSS DE EXONERAÇÃO (SERVIDOR) - REF.AO MES DE AGOSTO - Mais ... | R$ 42,67 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 23/09/2014 | 111129902010000 | |
| 23/09/2014 | 584 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - INSS DOS SERVIDORES - REF. AO MES DE AGOSTO - 2014 | R$ 2.180,09 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 23/09/2014 | 111129902010000 | |
| 23/09/2014 | 583 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - INSS DOS VEREADORES - REF.AO MES DE AGOSTO - 2014 | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 23/09/2014 | 111129902010000 | |
| 23/09/2014 | 585 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - INSS SOBRE SERVIÇOS - REF.AO MES DE AGOSTO - 2014 | R$ 1.448,79 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 23/09/2014 | 111129902010000 | |
| 01/09/2014 | 555 | VALOR EF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM FAVO Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 01/09/2014 | 111129903010000 | |
| 29/08/2014 | 548 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | R$ 1.815,30 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/08/2014 | 111129902010000 | |
| 29/08/2014 | 545 | VALOR REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. AGO Mais ... | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 29/08/2014 | 111129904010000 | |
| 29/08/2014 | 543 | VALOR REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVID Mais ... | R$ 5.990,36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 29/08/2014 | 111129904010000 | |
| 29/08/2014 | 544 | VALOR REF. PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF. AG Mais ... | R$ 2.215,81 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 29/08/2014 | 111129904010000 | |
| 29/08/2014 | 546 | VALOR REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MÊ DE AGOSTO 2014 EM FAVOR DE ALTEF Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 29/08/2014 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 23.847,13 |