| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | 396 | VALOR QUE SE PAGA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF.AO MÊS DE JUNHO/2014 EM FAVOR DE K Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/06/2014 | 111129903010000 | |
| 30/06/2014 | 399 | VALOR QUE SE PAGA COM .RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADO Mais ... | R$ 5.993,10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 30/06/2014 | 111129904010000 | |
| 30/06/2014 | 401 | VALOR QUE SE PAGA COM CONSIGNAÇÃO SERVIDOR REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 30/06/2014 | 111129904010000 | |
| 30/06/2014 | 397 | VALOR QUE SE PAGA COM PENSÃO ALIMENTICIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 EM FAVOR DE A Mais ... | R$ 76,29 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/06/2014 | 111129902010000 | |
| 30/06/2014 | 398 | VALOR QUE SE PAGA COM PESÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 EM FAVOR DE AN Mais ... | R$ 76,30 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/06/2014 | 111129904010000 | |
| 30/06/2014 | 395 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | R$ 1.815,30 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/06/2014 | 111129902010000 | |
| 26/06/2014 | 376 | VALOR QUE PAGA REF. AO SALARIO FAMÍLIA - SRPPS. | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 26/06/2014 | 111129924010000 | |
| 26/06/2014 | 375 | VALOR QUE SE PAGA COM CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. AO MÊS DE JUN Mais ... | R$ 24.121,20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26/06/2014 | 111129924010000 | |
| 26/06/2014 | 378 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 26/06/2014 | 111129902010000 | |
| 26/06/2014 | 379 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 26/06/2014 | 111129902010000 | |
| 26/06/2014 | 380 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 49,32 | SALARIO FAMILIA | 26/06/2014 | 111129903010000 | |
| 26/06/2014 | 381 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 123,30 | SALARIO FAMILIA | 26/06/2014 | 111129924010000 | |
| 26/06/2014 | 382 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS . | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 26/06/2014 | 111129924010000 | |
| 26/06/2014 | 377 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE .SERVIDORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 690,00 | ANDREZA SOARES CORREA | 26/06/2014 | 111129924010000 | |
| 09/06/2014 | 362 | VALOR EREFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE MAIO/2014. Mais ... | R$ 482,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 09/06/2014 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 34.224,37 |