| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | 721 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS MÊS NOVEMBRO/2014. | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2014 | 111129902010000 | |
| 25/11/2014 | 723 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS MÊS NOVEMBRO/2014. | R$ 221,94 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2014 | 111129924010000 | |
| 25/11/2014 | 724 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS , MÊS DE NOVEMBRO/2014. | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2014 | 111129924010000 | |
| 19/11/2014 | 710 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | R$ 2.202,53 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 19/11/2014 | 111129902010000 | |
| 19/11/2014 | 711 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 19/11/2014 | 111129902010000 | |
| 19/11/2014 | 709 | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/201 Mais ... | R$ 482,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 19/11/2014 | 111129902010000 | |
| 07/11/2014 | 683 | VALOR REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, EM FAVO Mais ... | R$ 79,63 | PENSÃO ALIMENTICIA | 07/11/2014 | 111129903010000 | |
| 07/11/2014 | 687 | VALOR QUE PAGA COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF.AO MES DE Mais ... | R$ 332,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 07/11/2014 | 111129904010000 | |
| 07/11/2014 | 682 | VALOR QUE SE PAGA COM CONSIGNAÇÃO SERVIDOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 07/11/2014 | 111129904010000 | |
| 07/11/2014 | 685 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. AO MES DE OUTUBRO/201, EM FA Mais ... | R$ 79,62 | PENSÃO ALIMENTICIA | 07/11/2014 | 111129904010000 | |
| 07/11/2014 | 684 | VALOR REF. PAGAMENTO PESÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM FAVOR D Mais ... | R$ 79,63 | PENSÃO ALIMENTICIA | 07/11/2014 | 111129902010000 | |
| 07/11/2014 | 686 | VALOR REF.RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORE Mais ... | R$ 6.019,63 | IMPOSTO DE RENDA/FONTE | 07/11/2014 | 111129904010000 | |
| 07/11/2014 | 688 | VALOR REF.RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | R$ 1.842,61 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 07/11/2014 | 111129902010000 | |
| 04/11/2014 | 674 | VALOR REF. PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. AO MÊS DE OUT Mais ... | R$ 25.740,04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/11/2014 | 111129924010000 | |
| 03/11/2014 | 666 | VALOR A REGULARIZAR REF. AO CH 011652 | R$ 4.660,00 | DEBITOS INDEVIDOS | 03/11/2014 | 111129904010000 | |
| Total: R$ 49.656,04 |