| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho (1) | 275 | Estimativo | 29/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO Mais ... | R$ 49,48 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | ||||
| Sub-empenho | 274 | 28/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO Mais ... | R$ 115,47 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 30/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 273 | 28/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL DIVERSOS PARA ATENDER Mais ... | R$ 2.038,00 | MAGALDI AGRO COM. E IND. LTDA | 31/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 272 | 22/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNIC Mais ... | R$ 2.388,00 | RAIDENCLEY DA SILVA TRINDADE - ME | 31/12/2015 | ||||
| Sub-empenho (1) | 271 | Estimativo | 22/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, COMP Mais ... | R$ 4,03 | BANCO DA AMAZONIA S/A | ||||
| Sub-empenho | 270 | 18/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NEC Mais ... | R$ 3.050,00 | COM. DE PROD. ALIM. LOPES LTDA | 23/12/2015 | ||||
| Sub-empenho (3) | 269 | Estimativo | 18/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO Mais ... | R$ 26.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | ||||
| Sub-empenho (1) | 268 | Estimativo | 18/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MA Mais ... | R$ 812,01 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | ||||
| Sub-empenho | 267 | 17/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALICO PARA ATENDER ESTA CÂMARA Mais ... | R$ 6.600,00 | A.A DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | 30/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 266 | 11/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... | R$ 450,00 | CARLOS FÁBIO DE SOUZA MARQUES | 11/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 265 | 11/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUES/MANAUS- P Mais ... | R$ 200,00 | NAVEGAÇÃO P.P. - PAULO J.B . ALMEIDA | 11/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 264 | 10/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECÇÃO DE (01) UM CARI,BO M50, COFECÇÃO DE (03) TRÊS Mais ... | R$ 295,00 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | 28/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 263 | 10/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM FONRCECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE E ALMOÇO) PARA O FOR Mais ... | R$ 1.050,00 | C. A. LEITE DE ALMEIDA | 29/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 262 | 10/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) LANCHA COM MOTORISTA PARA O DESLOCAM Mais ... | R$ 1.750,00 | A.D.M DA SILVA SERVIÇOS - ME | 29/12/2015 | ||||
| Sub-empenho | 261 | 10/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E DE FOTOGRAFIA, PARA O FORNECIMEN Mais ... | R$ 1.500,00 | SIDNEY TAVARES DE MELLO | 30/12/2015 | ||||
| Total: R$ 46.301,99 |