| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 230 | 03/11/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 8.702 (OITO Mais ... | R$ 2.100,40 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | 26/11/2015 | ||||
| Sub-empenho | 229 | 28/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ESTA C Mais ... | R$ 215,00 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 29/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 228 | 28/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO PA Mais ... | R$ 5.200,00 | M.E. DOS S. GOMES | 03/11/2015 | ||||
| Sub-empenho | 227 | 26/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PARA ESTA CMM. | R$ 3.360,00 | GERDEL SOARES GOMES | 03/11/2015 | ||||
| Sub-empenho | 226 | 26/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA. | R$ 1.535,00 | COM. DE PROD. ALIM. LOPES LTDA | 03/11/2015 | ||||
| Sub-empenho | 225 | 21/10/2015 | VALOR QUE SE EMEPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO /SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUIN Mais ... | R$ 5.550,00 | PRR DOS SANTOS | 28/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 224 | 07/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE EXEMPLA Mais ... | R$ 7.250,00 | LUCIVALDO MACEDO PEIXOTO | 29/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 223 | 06/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PAR Mais ... | R$ 1.250,00 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | 28/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 222 | 02/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DE SOFTWARE E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA COMP Mais ... | R$ 9.865,00 | PRR DOS SANTOS | 29/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 221 | 02/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTAD Mais ... | R$ 1.248,00 | RODRIGO CORRÊA BENTES | 02/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 220 | 01/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COQUITEL PELA PASSAGEM DO DIA DO VEREADOR DESTA C Mais ... | R$ 1.204,00 | W.M.N. DE OLIVEIRA - ME | 02/10/2015 | ||||
| Sub-empenho | 219 | 24/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DESTA CÂMARA MUN Mais ... | R$ 202,50 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 25/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 218 | 22/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNO INOX EGC Mais ... | R$ 697,00 | MAGALDI AGRO COM. E IND. LTDA | 25/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 217 | 21/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDA Mais ... | R$ 2.112,50 | M.E. DOS S. GOMES | 25/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 216 | 21/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA. | R$ 1.204,00 | B A DA SILVA | 25/09/2015 | ||||
| Total: R$ 42.993,40 |