| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 215 | 21/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Mais ... | R$ 1.600,00 | GERDEL SOARES GOMES | 25/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 214 | 18/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS P/ CAPITAL DO ESTADO - Mais ... | R$ 1.248,00 | ALESSON PERRONE MARTINS | 18/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 213 | 18/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, VEREA Mais ... | R$ 140,00 | NAVEGAÇÃO P.P. - PAULO J.B . ALMEIDA | 18/09/2015 | ||||
| Sub-empenho (10) | 212 | Estimativo | 16/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2015. PARA ATEND Mais ... | R$ 70.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | ||||
| Sub-empenho | 211 | 08/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNI Mais ... | R$ 950,30 | G. J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 210 | 03/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE (08) OITO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTAD Mais ... | R$ 1.968,00 | DANIELE MENEZES IMORI | 03/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 209 | 03/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/M Mais ... | R$ 70,00 | NAVEGAÇÃO P.P. - PAULO J.B . ALMEIDA | 03/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 208 | 03/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONF Mais ... | R$ 4.200,00 | LEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA-ME | 18/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 207 | 02/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CÂMARA MU Mais ... | R$ 3.410,00 | LEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA-ME | 18/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 206 | 02/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOTOCÓPIAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.820,00 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | 25/09/2015 | ||||
| Sub-empenho (1) | 205 | Estimativo | 01/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BAN Mais ... | R$ 120,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Sub-empenho (14) | 204 | Estimativo | 01/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , Mais ... | R$ 300,00 | BANCO BRADESCO S/A | ||||
| Sub-empenho | 203 | 01/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CÂMARA D Mais ... | R$ 4.476,50 | G. J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01/09/2015 | ||||
| Sub-empenho | 202 | 21/08/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA CALÇADA E GRADE DE PROTEÇÃO DA F Mais ... | R$ 2.500,00 | O V DE SOUZA FILHO SERVIÇOS - ME | 31/08/2015 | ||||
| Sub-empenho | 201 | 21/08/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO MANAUS/ MAUÉS EM FAV Mais ... | R$ 300,00 | NAVEGAÇÃO P.P. - PAULO J.B . ALMEIDA | 21/08/2015 | ||||
| Total: R$ 93.102,80 |