| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | 274 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - S.R.P.P.S DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ,REF. Mais ... | R$ 1.983,46 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/04/2015 | 111129902010000 | |
| 28/04/2015 | 261 | DEBITOS INDEVIDO REF. AO CH 854.035 | R$ 15.000,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 28/04/2015 | 111129902010000 | |
| 28/04/2015 | 260 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIEMNTICIA MÊS DE ABRIL/2015, EM FAVOR DE ALT Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 28/04/2015 | 111129902010000 | |
| 28/04/2015 | 259 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2015, EM FAVOR DE ANA Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 28/04/2015 | 111129904010000 | |
| 28/04/2015 | 258 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE ABRIL/2015, EM FAVOR DE KEI Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 28/04/2015 | 111129903010000 | |
| 22/04/2015 | 246 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 157,20 | SALARIO FAMILIA | 22/04/2015 | 111129924010000 | |
| 22/04/2015 | 244 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. Mais ... | R$ 78,60 | SALARIO FAMILIA | 22/04/2015 | 111129902010000 | |
| 22/04/2015 | 245 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | R$ 131,00 | SALARIO FAMILIA | 22/04/2015 | 111129903010000 | |
| 22/04/2015 | 247 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/04/2015 | 111129902010000 | |
| 22/04/2015 | 248 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/04/2015 | 111129924010000 | |
| 20/04/2015 | 234 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO M Mais ... | R$ 7.695,15 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/04/2015 | 111129902010000 | |
| 20/04/2015 | 233 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊ Mais ... | R$ 513,01 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/04/2015 | 111129902010000 | |
| 20/04/2015 | 235 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA Mais ... | R$ 5.979,29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 20/04/2015 | 111129904010000 | |
| 20/04/2015 | 236 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNIC Mais ... | R$ 325,23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 20/04/2015 | 111129904010000 | |
| 20/04/2015 | 232 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A Mais ... | R$ 1.799,72 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/04/2015 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 33.954,49 |