| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2015 | 62 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES/SERVIDORES, REF. Mais ... | R$ 5.885,88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 11/02/2015 | 111129904010000 | |
| 11/02/2015 | 63 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF Mais ... | R$ 285,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 11/02/2015 | 111129904010000 | |
| 10/02/2015 | 58 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS DOS SERVIDORES/VEREADORES, REF. AO M Mais ... | R$ 23.835,05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/02/2015 | 111129924010000 | |
| 29/01/2015 | 38 | VALOR REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP.JANE Mais ... | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 29/01/2015 | 111129904010000 | |
| 29/01/2015 | 40 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - S.R.P.P.S DOS SERVIDORES ,REF.AO MES DE - JANEIRO 20 Mais ... | R$ 2.104,10 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/01/2015 | 111129902010000 | |
| 28/01/2015 | 34 | VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE JANEIRO - 2015 EM FAVOR DE Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 28/01/2015 | 111129902010000 | |
| 28/01/2015 | 35 | VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE JANEIRO - 2015 EM FAVOR DE Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 28/01/2015 | 111129904010000 | |
| 28/01/2015 | 33 | VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE JANEIRO - 2015 EM FAVOR DE Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 28/01/2015 | 111129903010000 | |
| 23/01/2015 | 989 | VALOR REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 23/01/2015 | 111129902010000 | |
| 23/01/2015 | 19 | VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | R$ 131,00 | SALARIO FAMILIA | 23/01/2015 | 111129903010000 | |
| 23/01/2015 | 20 | VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | R$ 78,60 | SALARIO FAMILIA | 23/01/2015 | 111129904010000 | |
| 23/01/2015 | 21 | VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | R$ 157,20 | SALARIO FAMILIA | 23/01/2015 | 111129924010000 | |
| 23/01/2015 | 22 | VALOR REF.PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES DE JANEIRO - 2015 EM FAVOR DE Mais ... | R$ 1.196,00 | KEILA CRISTINA RIBEIRO DO CARMO | 23/01/2015 | 111129924010000 | |
| 23/01/2015 | 17 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 23/01/2015 | 111129903010000 | |
| 23/01/2015 | 18 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 23/01/2015 | 111129924010000 | |
| Total: R$ 34.612,87 |