| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2015 | 347 | VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | R$ 235,80 | SALARIO FAMILIA | 22/05/2015 | 111129924010000 | |
| 22/05/2015 | 344 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/05/2015 | 111129902010000 | |
| 22/05/2015 | 345 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/05/2015 | 111129924010000 | |
| 21/05/2015 | 329 | VALOR A REGULARIZAR REF. AO CH 854046 | R$ 3.123,60 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/05/2015 | 111129902010000 | |
| 20/05/2015 | 308 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES/SERVIDORES, REF. Mais ... | R$ 5.470,89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 20/05/2015 | 111129904010000 | |
| 20/05/2015 | 319 | VALOR A REGULARIZAR CH 854042 | R$ 190,65 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/05/2015 | 111129902010000 | |
| 20/05/2015 | 309 | VALOR DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTA DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE Mais ... | R$ 285,31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 20/05/2015 | 111129904010000 | |
| 20/05/2015 | 311 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊ Mais ... | R$ 513,01 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2015 | 111129902010000 | |
| 20/05/2015 | 312 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNCIPAL, REF. AO Mais ... | R$ 1.722,89 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2015 | 111129902010000 | |
| 20/05/2015 | 310 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNCIPAL, REF. AO Mais ... | R$ 7.695,15 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2015 | 111129902010000 | |
| 04/05/2015 | 301 | VALOR PAGO A MAIOR DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REF.AO MES DE ABRIL 2015. | R$ 406,39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/05/2015 | 111129924010000 | |
| 04/05/2015 | 300 | VALOR PAGO A MAIOR DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REF.AO MES DE ABRIL 2015. | R$ 406,39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/05/2015 | 111129924010000 | |
| 04/05/2015 | 297 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS DOS SERVIDORES/VEREADORES, REF. AO M Mais ... | R$ 23.485,11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/05/2015 | 111129924010000 | |
| 29/04/2015 | 273 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO RPPS DE SEVIDORES - SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSI Mais ... | R$ 51,34 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/04/2015 | 111129902010000 | |
| 29/04/2015 | 275 | VALOR REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO Mais ... | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 29/04/2015 | 111129904010000 | |
| Total: R$ 44.260,63 |