| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | 678 | VALOR REF. PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. MÊS DE OUTUB Mais ... | R$ 24.510,54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/10/2015 | 111129924010000 | |
| 22/10/2015 | 669 | PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA REF. MES DE OUTUBRO DESTA CÂMARA DE MAUÊS | R$ 131,00 | SALARIO FAMILIA | 22/10/2015 | 111129903010000 | |
| 22/10/2015 | 671 | VALOR REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015. | R$ 157,20 | SALARIO FAMILIA | 22/10/2015 | 111129924010000 | |
| 22/10/2015 | 672 | VALOR REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/10/2015 | 111129902010000 | |
| 22/10/2015 | 670 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/10/2015 | 111129904010000 | |
| 22/10/2015 | 673 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 22/10/2015 | 111129924010000 | |
| 20/10/2015 | 661 | VALOR REF. PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS Mais ... | R$ 7.695,15 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/10/2015 | 111129902010000 | |
| 20/10/2015 | 659 | VALOR REF. RECOLHIMENTO INSS SOBRE SERVIÇOS REF. MÊS DE SETEMBRO /2015. | R$ 513,01 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/10/2015 | 111129902010000 | |
| 20/10/2015 | 660 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES REF. AO MES DE SETEMBRO 2015. | R$ 2.045,38 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/10/2015 | 111129902010000 | |
| 25/09/2015 | 634 | VALOR REF, RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA VEREADORES E SERVIDORES REF. MÊS DE SE Mais ... | R$ 5.329,99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 25/09/2015 | 111129904010000 | |
| 25/09/2015 | 635 | VALOR REF, RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF. MÊS DE SETEMBRO 20 Mais ... | R$ 245,47 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 25/09/2015 | 111129904010000 | |
| 25/09/2015 | 631 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. MÊS DE SETEMBRO, EM FAVOR DA Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 25/09/2015 | 111129902010000 | |
| 25/09/2015 | 632 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. MÊS DE SETEMBRO, EM FAVOR DA Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 25/09/2015 | 111129903010000 | |
| 25/09/2015 | 633 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. MÊS DE SETEMBRO, EM FAVOR DA Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 25/09/2015 | 111129904010000 | |
| 25/09/2015 | 630 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES/VEREADORES, REF. AO MÊS D Mais ... | R$ 23.006,37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/09/2015 | 111129924010000 | |
| Total: R$ 63.952,14 |