| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | 737 | VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | R$ 131,00 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2015 | 111129903010000 | |
| 25/11/2015 | 739 | VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | R$ 157,20 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2015 | 111129924010000 | |
| 25/11/2015 | 740 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2015 | 111129902010000 | |
| 25/11/2015 | 738 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 25/11/2015 | 111129904010000 | |
| 24/11/2015 | 732 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS DOS SERVIDORES/VEREADORES, REF. AO M Mais ... | R$ 24.510,54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24/11/2015 | 111129924010000 | |
| 30/10/2015 | 713 | VALOR PAGO A MAIOR FOPAG DE SERVIDOR COMISSIONADO REF, OUTUBRO 2015. | R$ 45,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 30/10/2015 | 111129924010000 | |
| 29/10/2015 | 702 | VALOR A REGULARIZAR CH 854.100 | R$ 2.865,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/10/2015 | 111129902010000 | |
| 29/10/2015 | 701 | VALOR DE PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2015, EM FAVOR Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 29/10/2015 | 111129903010000 | |
| 29/10/2015 | 699 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. MÊS DE OUTUBRO 2015, EM FAVO Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 29/10/2015 | 111129902010000 | |
| 29/10/2015 | 700 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. MÊS DE OUTUBRO 2015, EM FAVO Mais ... | R$ 79,81 | PENSÃO ALIMENTICIA | 29/10/2015 | 111129904010000 | |
| 29/10/2015 | 697 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REF. A Mais ... | R$ 5.255,59 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 29/10/2015 | 111129904010000 | |
| 29/10/2015 | 696 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE SRPPS DOS SERVIDORES REF. MÊS DE OUTUMBRO 2015. | R$ 1.823,41 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/10/2015 | 111129902010000 | |
| 29/10/2015 | 698 | VALOR REF. RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF. MÊS DE OUTUBRO 2015 Mais ... | R$ 245,47 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 29/10/2015 | 111129904010000 | |
| 28/10/2015 | 685 | VALOR A REGULRIZAR CH 2120 | R$ 3.740,00 | BANCO BRADESCO S/A | 28/10/2015 | 111129903010000 | |
| 28/10/2015 | 686 | VALOR A REGULARIZAR CH 854095 | R$ 4.260,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 28/10/2015 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 43.325,04 |