| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | 493 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO /2015 - 50 % DO 13º Mais ... | R$ 121,18 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/07/2015 | 111129902010000 | |
| 24/07/2015 | 494 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO /2015 - 50 % DO 13º Mais ... | R$ 121,19 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/07/2015 | 111129904010000 | |
| 24/07/2015 | 492 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO /2015 - 50 % DO 13º Mais ... | R$ 121,18 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/07/2015 | 111129903010000 | |
| 24/07/2015 | 499 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - S.R.P.P.S DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ,REF. Mais ... | R$ 1.819,01 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 24/07/2015 | 111129902010000 | |
| 24/07/2015 | 500 | VALOR REF. RECOLHIMENTO - S.R.P.P.S DOS SERVIDORES, REF. 50% 13º SALÁRIO /2015. Mais ... | R$ 1.104,06 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 24/07/2015 | 111129902010000 | |
| 24/07/2015 | 498 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REF. A Mais ... | R$ 4.850,15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 24/07/2015 | 111129904010000 | |
| 24/07/2015 | 496 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REF. A Mais ... | R$ 130,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 24/07/2015 | 111129904010000 | |
| 24/07/2015 | 497 | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REF. A Mais ... | R$ 158,07 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 24/07/2015 | 111129904010000 | |
| 23/07/2015 | 474 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -SRPPS. | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 23/07/2015 | 111129902010000 | |
| 23/07/2015 | 471 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 23/07/2015 | 111129904010000 | |
| 23/07/2015 | 472 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 235,80 | SALARIO FAMILIA | 23/07/2015 | 111129924010000 | |
| 23/07/2015 | 470 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - INSS. | R$ 131,00 | SALARIO FAMILIA | 23/07/2015 | 111129903010000 | |
| 23/07/2015 | 473 | VALOR REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS | R$ 26,20 | SALARIO FAMILIA | 23/07/2015 | 111129924010000 | |
| 20/07/2015 | 460 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUN Mais ... | R$ 2.223,53 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/07/2015 | 111129902010000 | |
| 20/07/2015 | 459 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO M Mais ... | R$ 7.695,15 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/07/2015 | 111129902010000 | |
| Total: R$ 18.788,92 |