Displaying 1 - 20 of 269
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41800 2188101020000000000 INSS 24/01/2019 1.492,46
41800 2188101020000000000 INSS 24/01/2019 8.342,33
41800 2188101020000000000 INSS 24/01/2019 338,53
41808 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 24/01/2019 267,57
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 24/01/2019 4.791,40
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 24/01/2019 62,63
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 24/01/2019 551,44
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 24/01/2019 100,54
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 24/01/2019 646,03
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 24/01/2019 836,16
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 24/01/2019 10.684,00
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 24/01/2019 6.795,81
46385 2188101180000000000 S.R.P.P.S. 24/01/2019 2.670,46
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 24/01/2019 245,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 24/01/2019 45,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 24/01/2019 225,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 24/01/2019 205,00
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 31/01/2019 98,40
41800 2188101020000000000 INSS 08/02/2019 290,33
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 20/02/2019 121,36