Displaying 41 - 60 of 269
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41799 2188101010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 27/03/2019 2.725,46
41800 2188101020000000000 INSS 27/03/2019 3.020,06
41800 2188101020000000000 INSS 27/03/2019 8.342,33
41800 2188101020000000000 INSS 27/03/2019 394,96
41808 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 27/03/2019 392,22
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 27/03/2019 4.791,40
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 27/03/2019 124,54
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 27/03/2019 886,23
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 27/03/2019 138,61
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 27/03/2019 836,16
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 27/03/2019 646,03
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 27/03/2019 7.019,38
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 27/03/2019 10.684,00
46366 2188101990000000004 Consignações - BASA 27/03/2019 310,14
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 27/03/2019 460,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 27/03/2019 45,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 27/03/2019 200,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 27/03/2019 205,00
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 29/03/2019 98,40
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 17/04/2019 393,60