Displaying 21 - 40 of 269
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41799 2188101010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 25/02/2019 2.725,46
41800 2188101020000000000 INSS 25/02/2019 1.559,00
41800 2188101020000000000 INSS 25/02/2019 338,53
41800 2188101020000000000 INSS 25/02/2019 8.342,33
41808 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 25/02/2019 392,22
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 25/02/2019 121,54
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 25/02/2019 62,63
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 25/02/2019 823,44
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 25/02/2019 4.791,40
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/02/2019 4.861,30
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/02/2019 646,03
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/02/2019 836,16
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/02/2019 10.684,00
46366 2188101990000000004 Consignações - BASA 25/02/2019 310,14
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/02/2019 205,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/02/2019 200,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/02/2019 45,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/02/2019 265,00
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 07/03/2019 98,40
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 20/03/2019 131,20