Displaying 6121 - 6140 of 6559
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 375,00 R$ 375,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal R$ 40,00 R$ 40,00
222 417240200000000 Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 12 05/02/2014 Normal 46338 11.533-9 174 R$ 901.161,94 R$ 901.161,94
394 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 05/02/2014 Normal 46321 2.146-6 303 R$ 269,20 R$ 269,20
418 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal 46320 1.755-8 327 R$ 839,04 R$ 839,04
441 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 05/02/2014 Normal 46319 2.835-5 350 R$ 2.792,03 R$ 2.792,03
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 04/02/2014 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 04/02/2014 Normal R$ 36,85 R$ 36,85
0 411120200000000 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 10 04/02/2014 Normal R$ 105,30 R$ 105,30
Total: R$ 906.167,56 Total: R$ 906.167,56