Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 152 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46557 | 106 | R$ 9,059.52 | |
2016 | 168 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 48024 | 122 | R$ 399.60 | |
2016 | 120 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 29/01/2016 | N | 46513 | 74 | R$ 293.00 | |
2016 | 149 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/01/2016 | N | 46563 | 103 | R$ 6.84 | |
2016 | 232 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46578 | 177 | R$ 79.71 | |
2016 | 165 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 47801 | 119 | R$ 37.59 | |
2016 | 280 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 48098 | 213 | R$ 309.40 | |
2016 | 192 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 48013 | 143 | R$ 77.92 | |
2016 | 146 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/01/2016 | N | 46566 | 100 | R$ 4.29 | |
2016 | 229 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46593 | 174 | R$ 20.31 | |
2016 | 162 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 48025 | 116 | R$ 1,535.71 | |
2016 | 178 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46581 | 132 | R$ 4.01 | |
2016 | 34 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 29/01/2016 | N | 46338 | 17 | R$ 93,578.35 | |
2016 | 277 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 50220 | 210 | R$ 3,230.49 | |
2016 | 226 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46573 | 171 | R$ 104.57 | |
2016 | 159 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46572 | 113 | R$ 0.93 | |
2016 | 15 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 29/01/2016 | N | 46373 | 8 | R$ 4.24 | |
2016 | 175 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46587 | 129 | R$ 103.04 | |
2016 | 258 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/01/2016 | N | 47281 | 191 | R$ 1.88 | |
2016 | 31 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 29/01/2016 | N | 46338 | 17 | R$ 754,328.74 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |