| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 145 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46586 | 99 | R$ 51.39 | |
| 2016 | 228 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 48107 | 173 | R$ 119.14 | |
| 2016 | 161 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/01/2016 | N | 50172 | 115 | R$ 612.24 | |
| 2016 | 177 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46584 | 131 | R$ 2.43 | |
| 2016 | 33 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 29/01/2016 | N | 46338 | 17 | R$ 140,367.51 | |
| 2016 | 276 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/01/2016 | N | 48099 | 209 | R$ 75.19 | |
| 2016 | 142 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/01/2016 | N | 47280 | 96 | R$ 9.40 | |
| 2016 | 225 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46577 | 170 | R$ 303.71 | |
| 2016 | 78 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/01/2016 | N | 46550 | 57 | R$ 9.29 | |
| 2016 | 158 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46571 | 112 | R$ 8.02 | |
| 2016 | 14 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 29/01/2016 | N | 46373 | 8 | R$ 21.20 | |
| 2016 | 174 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46592 | 128 | R$ 2.52 | |
| 2016 | 222 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/01/2016 | N | 46552 | 167 | R$ 154.20 | |
| 2016 | 155 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46568 | 109 | R$ 0.23 | |
| 2016 | 11 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 29/01/2016 | N | 46345 | 6 | R$ 545.55 | |
| 2016 | 171 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/01/2016 | N | 46595 | 125 | R$ 3.10 | |
| 2016 | 187 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 29/01/2016 | N | 46554 | 141 | R$ 1,532.65 | |
| 2016 | 152 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 46557 | 106 | R$ 9,059.52 | |
| 2016 | 168 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 48024 | 122 | R$ 399.60 | |
| 2016 | 120 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 29/01/2016 | N | 46513 | 74 | R$ 293.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |